Ergebnistabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV Jena 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 45 |
| 2 | Thüringer HC - LSZ II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 19 |
| 3 | HSG Werratal 05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 19 |
| 4 | Nordhäuser SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 5 |
| 5 | JSG Altenburger Land | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:6 | -11 |
| 6 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -15 |
| 7 | VfB TM Mühlhausen 09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -27 |
| 8 | SG Apolda/Großschwabhausen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | -35 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 13.09. 2025 | 13:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 22:32 | |
| So., 09.11. 2025 | 16:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 24:29 | |
| Sa., 15.11. 2025 | 16:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 0:0 | |
| Sa., 22.11. 2025 | 10:00 Uhr | VfB TM Mühlhausen 09 | : | 0:0 | |
| Sa., 06.12. 2025 | 14:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 0:0 | |
| So., 14.12. 2025 | 12:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 0:0 | |
| So., 11.01. 2026 | 13:30 Uhr | HBV Jena 90 | : | 0:0 | |
| Sa., 17.01. 2026 | 12:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 0:0 | |
| So., 01.02. 2026 | 14:00 Uhr | Thüringer HC - LSZ II | : | 0:0 | |
| Sa., 07.02. 2026 | 15:00 Uhr | JSG Altenburger Land | : | 0:0 | |
| So., 01.03. 2026 | 11:00 Uhr | SG Apolda/Großschwabhausen | : | 0:0 | |
| So., 15.03. 2026 | 14:00 Uhr | HSG Werratal 05 | : | 0:0 | |
| So., 22.03. 2026 | 12:00 Uhr | HSG Erbstromtal-Eisenach | : | 0:0 | |
| Sa., 28.03. 2026 | 12:00 Uhr | Nordhäuser SV | : | 0:0 |


