Ergebnistabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordhäuser SV I | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:2 | 75 |
| 2 | VSG 1882 Oberdorla | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:4 | 71 |
| 3 | VfB TM Mühlhausen 09 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10:8 | 16 |
| 4 | HSG Werratal 05 I | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 14 |
| 5 | HSG Werratal 05 III | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:6 | -7 |
| 6 | Thüringer HC II | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 22 |
| 7 | SV Glückauf Bleicherode | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | -2 |
| 8 | JSG GroSch | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | -6 |
| 9 | SV T&C Behringen/Sonn. | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:7 | 4 |
| 10 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:9 | -16 |
| 11 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:9 | -31 |
| 12 | Thüringer HC III | 7 | 1 | 6 | 0 | 2:12 | -53 |
| 13 | SV Rot-Weiß Krauthausen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:12 | -87 |
| 14 | SV BW Goldbach/Hochh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | ThSV Eisenach I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
